2007년 명도자립센터 세입 세출 결산서 공고 및 04월 일정 안내
페이지 정보
작성자 명도자립센터 작성일08-04-03 17:46 조회6,798회관련링크
본문
2007년도 세입 세출 결산서
세 입 세 출
(단위:원)
1. 입소자부담금 11,298,000 1. 사무비 159,609,940
2. 사업수입 71,428,638 2. 재산조성비 2,307,300
3. 보조금 수입 167,741,170 3. 사업비 77,267,999
4. 전년이월금 12,189,732 4. 반납금 30,884
5. 잡수입 18,383 5. 이월금 23,459,800
계 262,675,923 계 262,675,923
2008년 04월 일정
- 4월 10일 : 영화관람
- 4월 17일 : 생일파티
- 4월 26일 : 법인직원피정
세 입 세 출
(단위:원)
1. 입소자부담금 11,298,000 1. 사무비 159,609,940
2. 사업수입 71,428,638 2. 재산조성비 2,307,300
3. 보조금 수입 167,741,170 3. 사업비 77,267,999
4. 전년이월금 12,189,732 4. 반납금 30,884
5. 잡수입 18,383 5. 이월금 23,459,800
계 262,675,923 계 262,675,923
2008년 04월 일정
- 4월 10일 : 영화관람
- 4월 17일 : 생일파티
- 4월 26일 : 법인직원피정