Der Autor bzw. Ersteller der Website ist Popsugar.
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Popsugar, Health und Nutrition. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Popsugar.com aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Popsugar | / |
2. | Health | /health |
3. | Nutrition | /nutrition |
4. | Mental Health | /latest/mental-health |
5. | Sleep | /Sleep |
6. | Condition Center | /latest/condition-center |
7. | Breast Cancer | /latest/breast-cancer |
8. | Fitness | /fitness |
9. | Workouts | /Workouts |
10. | Running | /Running |
Ein Varnish Webserver betreibt die Webseiten von Popsugar.com. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 146.75.121.91 |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Zdnet.com (absolut bekannt), Hornbach.de (absolut bekannt), Wikihow.com (besonders bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 53% der Websites sind englisch, 5% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind schwedisch, 2% der Websites sind spanisch, 2% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind niederländisch, 1% der Websites sind portugiesisch, 1% der Websites sind polnisch, 1% der Websites sind japanisch |
Webserver Software: | Varnish |
Software Plattform: | Express |
Ladezeit: | 0,07 Sekunden (schneller als 99 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | max-image-preview:large, follow, index |
Dateigröße: | 1215,56 KB (1216 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Shalla List |
modelschat | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweden | |
Mittel vertrauenswürdig 75% |